数据均来自互联网:
原材料名称: | 规格: | 价格为均价/ 单位:元 | 重量/ 单位: | 价格走势/ 涨跌: |
电解钴 | 99.8% | 481000 | 顿 | |
四氧化三钴 | 72% | 347 | 千克 | |
氧化钴 | 335 | 千克 | ||
硫酸钴 | 20.5% | 96000 | 顿 | |
碳酸锂 | 99.5% | 89000 | 顿 | |
三元前驱体 | 523/动力 | 117 | 千克 | |
氢氧化锂 | 56.5% | 131000 | 顿 | |
钴酸锂 | 60% | 368 | 千克 | |
钴粉 | -200目 | 575 | 千克 | |
金属锂 | 99% | 930000 | 顿 | |
镍 | 1# | 107775 | 顿 | |
铜 | 1# | 48440 | 顿 | |
铅 | 1# | 18350 | 顿 | |
锰酸锂 | 动力 | 61 | 千克 | |
磷酸铁锂 | 动力 | 68 | 千克 | |
三元材料 | 523/动力 | 186 | 千克 |
数据来源于网络:
金涞镍钴电池回收公司:2018年8月24日、整理
涨跌是相对于上个交易日的价格,因为是个人整理发布有交易日数据空缺请谅解 !
|