数据均来自互联网:
原材料名称: | 规格: | 价格为均价/ 单位:元 | 重量/ 单位: | 价格走势/ 涨跌: |
电解钴 | 99.8% | 540000 | 顿 | |
四氧化三钴 | 72% | 428 | 千克 | |
氧化钴 | 410 | 千克 | ||
硫酸钴 | 20.5% | 111000 | 顿 | 跌:2000 |
碳酸锂 | 99.5% | 118000 | 顿 | 跌:1000 |
三元前驱体 | 523/动力 | 126 | 千克 | 跌:0.2 |
氢氧化锂 | 56.5% | 142000 | 顿 | |
钴酸锂 | 60% | 440 | 千克 | |
钴粉 | -200目 | 650 | 千克 | |
金属锂 | 99% | 930000 | 顿 | |
镍 | 1# | 116700 | 顿 | 跌:1925 |
铜 | 1# | 49650 | 顿 | 跌:1040 |
铅 | 1# | 20750 | 顿 | 跌:275 |
锰酸锂 | 动力 | 67 | 千克 | |
磷酸铁锂 | 动力 | 72 | 千克 | |
三元材料 | 523/动力 | 209 | 千克 | 跌:2 |
数据来源于网络:
金涞镍钴电池回收公司:2018年7月5日、整理
涨跌是相对于上个交易日的价格,因为是个人整理发布有交易日数据空缺请谅解 !
|