数据均来自互联网:
原材料名称: | 规格: | 价格为均价/ 单位:元 | 重量/ 单位: | 价格走势/ 涨跌: |
电解钴 | 99.8% | 547500 | 顿 | 跌:4000 |
四氧化三钴 | 72% | 428 | 千克 | |
氧化钴 | 410 | 千克 | ||
硫酸钴 | 20.5% | 116 | 千克 | |
碳酸锂 | 99.5% | 119000 | 顿 | |
三元前驱体 | 523/动力 | 129 | 千克 | |
氢氧化锂 | 56.5% | 142000 | 顿 | |
钴酸锂 | 60% | 440 | 千克 | |
钴粉 | -200目 | 650 | 千克 | |
金属锂 | 99% | 930000 | 顿 | |
镍 | 1# | 116700 | 顿 | 涨:575 |
铜 | 1# | 51210 | 顿 | 涨:30 |
铅 | 1# | 21150 | 顿 | 跌:50 |
锰酸锂 | 动力 | 67 | 千克 | |
磷酸铁锂 | 动力 | 72 | 千克 | |
三元材料 | 523/动力 | 212 | 千克 |
数据来源于网络:
金涞镍钴电池回收公司:2018年7月2日、整理
涨跌是相对于上个交易日的价格,因为是个人整理发布有交易日数据空缺请谅解 !
|