数据均来自互联网:
原材料名称: | 规格: | 价格为均价/ 单位:元 | 重量/ 单位: | 价格走势/ 涨跌: |
电解钴 | 99.8% | 601500 | 顿 | |
四氧化三钴 | 72% | 451 | 千克 | 涨:5 |
硫酸钴 | 20.5% | 132.5 | 千克 | 涨:2.5 |
碳酸锂 | 99.5% | 153500 | 顿 | |
三元前驱体 | 138 | 千克 | 涨:2 | |
氢氧化锂 | 56.5% | 147500 | 顿 | |
钴酸锂 | 442 | 千克 | 涨:4 | |
钴粉 | 685 | 千克 | ||
金属锂 | 0.99 | 910000 | 顿 | |
镍 | 1# | 101900 | 顿 | 涨:100 |
铜 | 1# | 51860 | 顿 | 涨:90 |
铅 | 1# | 18650 | 顿 | 跌:250 |
电解锰 | 1# | 14250 | 顿 | |
磷酸铁锂 | 85 | 千克 | ||
三元材料 | 218 | 千克 | 涨:2 |
数据来源于网络:
金涞镍钴电池回收公司:2018年3月6日、整理
涨跌是相对于上个交易日的价格,因为是个人整理发布有交易日数据空缺请谅解 !
|