数据均来自互联网:
原材料名称: | 规格: | 价格为均价/ 单位:元 | 重量/ 单位: | 价格走势/ 涨跌: |
电解钴 | 99.8% | 601500 | 顿 | |
四氧化三钴 | 72% | 441 | 千克 | |
硫酸钴 | 20.5% | 120 | 千克 | |
碳酸锂 | 99.5% | 153500 | 顿 | |
三元前驱体 | 136 | 千克 | ||
氢氧化锂 | 56.5% | 147500 | 顿 | |
钴酸锂 | 435 | 千克 | ||
钴粉 | 670 | 千克 | ||
金属锂 | 0.99 | 910000 | 顿 | |
镍 | 1# | 101800 | 顿 | 跌:1750 |
铜 | 1# | 51960 | 顿 | 跌:90 |
铅 | 1# | 19000 | 顿 | 跌:200 |
电解锰 | 1# | 14250 | 顿 | |
磷酸铁锂 | 80 | 千克 | ||
三元材料 | 216 | 千克 |
数据来源于网络:
金涞镍钴电池回收公司:2018年3月2日、整理
涨跌是相对于上个交易日的价格,因为是个人整理发布有交易日数据空缺请谅解 !
![]() |
|